Футбольная лига Англии 1950/1951

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Футбольная лига 1950/51
1950–51 Football League
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Тоттенхэм Хотспур (1-й раз)
Изменения по итогам сезона
Выбыли 
Статистика турнира
Сыграно матчей 462
Забито голов 1413 (3,06 за игру)
Лучший бомбардир Англия Стэн Мортенсен (Блэкпул) (30 мячей)
Лучшие игроки
Футболист года по версии АФЖ Англия Гарри Джонстон (Блэкпул)

Футбольная лига Англии в сезоне 1950/51 — 53-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в первый раз в своей истории стал «Тоттенхэм Хотспур». Второй дивизион выиграл «Престон Норт Энд», Третий северный дивизион — «Ротерем Юнайтед», Третий южный дивизион — «Ноттингем Форест».

Первый дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
1 Тоттенхэм Хотспур 42 25 10 7 82 44 1,864 +38 60
2 Манчестер Юнайтед 42 24 8 10 74 40 1,850 +34 56
3 Блэкпул 42 20 10 12 79 53 1,491 +26 50
4 Ньюкасл Юнайтед 42 18 13 11 62 53 1,170 +9 49
5 Арсенал 42 19 9 14 73 56 1,304 +17 47
6 Мидлсбро 42 18 11 13 76 65 1,169 +11 47
7 Портсмут 42 16 15 11 71 68 1,044 +3 47
8 Болтон Уондерерс 42 19 7 16 64 61 1,049 +3 45
9 Ливерпуль 42 16 11 15 53 59 0,898 –6 43
10 Бернли 42 14 14 14 48 43 1,116 +5 42
11 Дерби Каунти 42 16 8 18 81 75 1,080 +6 40
12 Сандерленд 42 12 16 14 63 73 0,863 –10 40
13 Сток Сити 42 13 14 15 50 59 0,847 –9 40
14 Вулверхэмптон Уондерерс 42 15 8 19 74 61 1,213 +13 38
15 Астон Вилла 42 12 13 17 66 68 0,971 –2 37
16 Вест Бромвич Альбион 42 13 11 18 53 61 0,869 –8 37
17 Чарльтон Атлетик 42 14 9 19 63 80 0,787 –17 37
18 Фулхэм 42 13 11 18 52 68 0,765 –16 37
19 Хаддерсфилд Таун 42 15 6 21 64 92 0,696 –28 36
20 Челси 42 12 8 22 53 65 0,815 –12 32
21 Шеффилд Уэнсдей (R) 42 12 8 22 64 83 0,771 –19 32
22 Эвертон (R) 42 12 8 22 48 86 0,558 –38 32
Чемпион Англии
Обладатель Кубка Англии
(R) Выбывание во Второй дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АРС АСТ БЛП БОЛ БЕР ЧАР ЧЕЛ ДЕР ЭВЕ ФУЛ ХДФ ЛИВ  МЮ  МИД НЬЮ ПОР ШУ СТО САН ТОТ ВБА ВУЛ
Арсенал 2:1 4:4 1:1 0:1 2:5 0:0 3:1 2:1 5:1 6:2 1:2 3:0 3:1 0:0 0:1 3:0 0:3 5:1 2:2 3:0 2:1
Астон Вилла 1:1 0:3 0:1 3:2 0:0 4:2 1:1 3:3 3:0 0:1 1:1 1:3 0:1 3:0 3:3 2:1 6:2 3:1 2:3 2:0 1:0
Блэкпул 0:1 1:1 2:0 1:2 0:0 3:2 3:1 4:0 4:0 3:1 3:0 1:1 2:1 2:2 3:0 3:2 3:0 2:2 0:1 2:1 1:1
Болтон Уондерерс 3:0 1:0 1:2 1:1 3:0 1:0 3:0 2:0 0:1 4:0 2:1 1:0 0:2 0:2 4:0 0:1 1:1 1:2 1:4 0:2 2:1
Бернли 0:1 2:0 0:0 2:0 5:1 2:1 1:0 1:1 0:2 0:1 1:1 1:2 3:1 1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 2:0 0:1 2:0
Чарльтон Атлетик 1:3 2:2 2:3 4:3 0:0 1:2 1:2 2:1 0:0 3:2 1:0 1:2 3:0 1:3 0:1 2:1 2:0 3:0 1:1 2:3 3:2
Челси 0:1 1:1 0:2 4:0 0:2 2:3 1:2 2:1 2:0 1:2 1:0 1:0 1:1 3:1 1:4 4:0 1:1 3:0 0:2 1:1 2:1
Дерби Каунти 4:2 4:2 4:1 2:2 1:1 5:0 1:0 0:1 3:2 3:0 1:2 2:4 6:0 1:2 2:3 4:1 1:1 6:5 1:1 1:1 1:2
Эвертон 1:1 1:2 0:2 1:1 1:0 0:0 3:0 1:2 1:0 3:2 1:3 1:4 3:2 3:1 1:5 0:0 0:3 3:1 1:2 0:3 1:1
Фулхэм 3:2 2:1 2:2 0:1 4:1 1:3 1:2 3:5 1:5 1:1 2:1 2:2 2:0 1:1 1:4 4:2 2:0 1:1 0:1 0:1 2:1
Хаддерсфилд Таун 2:2 4:2 2:1 0:4 3:1 1:1 2:1 2:0 1:2 1:2 2:2 2:3 2:3 0:0 2:1 3:4 3:1 3:4 3:2 1:2 1:2
Ливерпуль 1:3 0:0 1:0 3:3 1:0 1:0 1:0 1:0 0:2 2:0 1:4 2:1 0:0 2:4 2:1 2:1 0:0 4:0 2:1 1:1 1:4
Манчестер Юнайтед 3:1 0:0 1:0 2:3 1:1 3:0 4:1 2:0 3:0 1:0 6:0 1:0 1:0 1:2 0:0 3:1 0:0 3:5 2:1 3:0 2:1
Мидлсбро 2:1 2:1 4:3 1:1 3:3 7:3 3:0 1:1 4:0 1:1 8:0 1:1 1:2 2:1 3:1 2:1 1:0 1:1 1:1 2:1 1:2
Ньюкасл Юнайтед 2:1 0:1 4:2 0:1 2:1 3:2 3:1 3:1 1:1 1:2 6:0 1:1 0:2 1:0 0:0 2:0 3:1 2:2 0:1 1:1 1:1
Портсмут 1:1 3:3 2:0 2:1 2:1 3:3 1:3 2:2 6:3 1:0 1:0 1:3 0:0 1:1 0:0 4:1 5:1 0:0 1:1 2:2 1:4
Шеффилд Уэнсдей 0:2 3:2 3:1 3:4 0:1 1:2 2:2 4:3 6:0 2:2 3:2 4:1 0:4 0:1 0:0 2:1 1:1 3:0 1:1 3:0 2:2
Сток Сити 1:0 1:0 1:0 2:1 0:0 2:0 2:1 4:1 2:0 1:1 0:1 2:3 2:0 2:0 1:2 1:2 1:1 2:4 0:0 1:1 0:1
Сандерленд 0:2 3:3 0:2 1:2 1:1 4:2 1:1 1:0 4:0 0:1 0:0 2:1 2:1 2:1 2:1 0:0 5:1 1:1 0:0 1:1 0:0
Тоттенхэм Хотспур 1:0 3:2 1:4 4:2 1:0 1:0 2:1 2:1 3:0 2:1 0:2 3:1 1:0 3:3 7:0 5:1 1:0 6:1 1:1 5:0 2:1
Вест Бромвич Альбион 2:0 2:0 1:3 0:1 2:1 3:0 1:1 1:2 0:1 0:0 0:2 1:1 0:1 2:3 1:2 5:0 1:3 1:1 3:1 1:2 3:2
Вулверхэмптон Уондерерс 0:1 2:3 1:1 7:1 0:1 2:3 2:1 2:3 4:0 1:1 3:1 2:0 0:0 3:4 0:1 2:3 4:0 2:3 2:1 2:1 3:1

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Второй дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Престон Норт Энд 42 26 5 11 91 49 1,857 57
2 Манчестер Сити 42 19 14 9 89 61 1,459 52
3 Кардифф Сити 42 17 16 9 53 45 1,178 50
4 Бирмингем Сити 42 20 9 13 64 53 1,208 49
5 Лидс Юнайтед 42 20 8 14 63 55 1,145 48
6 Блэкберн Роверс 42 19 8 15 65 66 0,985 46
7 Ковентри Сити 42 19 7 16 75 59 1,271 45
8 Шеффилд Юнайтед 42 16 12 14 72 62 1,161 44
9 Брентфорд 42 18 8 16 75 74 1,014 44
10 Халл Сити 42 16 11 15 74 70 1,057 43
11 Донкастер Роверс 42 15 13 14 64 68 0,941 43
12 Саутгемптон 42 15 13 14 66 73 0,904 43
13 Вест Хэм Юнайтед 42 16 10 16 68 69 0,986 42
14 Лестер Сити 42 15 11 16 68 58 1,172 41
15 Барнсли 42 15 10 17 74 68 1,088 40
16 Куинз Парк Рейнджерс 42 15 10 17 71 82 0,866 40
17 Ноттс Каунти 42 13 13 16 61 60 1,017 39
18 Суонси Таун 42 16 4 22 54 77 0,701 36
19 Лутон Таун 42 9 14 19 57 70 0,814 32
20 Бери 42 12 8 22 60 86 0,698 32
21 Честерфилд (R) 42 9 12 21 44 69 0,638 30
22 Гримсби Таун (R) 42 8 12 22 61 95 0,642 28
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход во Первый дивизион
(R) Выбывание в Третий дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 БРН БИР БЛБ БРД БЕР КРД ЧЕС КОВ ДОН ГРМ ХАЛ ЛИД ЛЕС ЛУТ  МС  НТК ПРЕ КПР ШЮ САУ СУО ВХЮ
Барнсли 0:2 3:0 2:3 2:3 0:0 0:0 3:0 0:1 3:1 4:2 1:2 0:0 6:1 1:1 2:0 4:1 7:0 1:1 1:2 1:0 1:2
Бирмингем Сити 2:0 3:2 1:1 3:3 0:0 2:1 1:1 0:2 1:1 2:1 0:1 2:0 3:0 1:0 1:4 1:0 1:1 3:0 2:0 5:0 3:1
Блэкберн Роверс 3:4 2:3 3:2 2:4 2:0 1:1 1:0 4:2 2:0 2:2 2:1 1:0 1:0 4:1 0:0 2:1 2:1 0:2 1:0 3:0 1:3
Брентфорд 0:2 2:1 3:2 4:0 4:0 4:0 0:4 1:1 5:1 2:1 1:2 0:0 1:0 2:0 1:3 2:4 2:1 3:1 4:0 2:1 1:1
Бери 0:3 4:1 1:3 2:1 1:2 2:2 1:0 3:1 2:3 0:2 0:1 2:3 4:1 2:0 0:0 3:1 0:1 1:1 1:0 1:1 3:0
Кардифф Сити 1:1 2:1 1:0 1:1 2:2 1:0 2:1 0:0 5:2 2:1 1:0 2:2 2:1 1:1 2:0 0:2 4:2 2:0 2:2 1:0 2:1
Честерфилд 1:2 1:1 4:1 2:2 3:0 0:3 1:1 1:4 2:2 0:0 1:0 1:0 1:1 1:2 0:0 2:0 3:1 0:2 2:3 3:1 1:2
Ковентри Сити 3:3 3:1 6:1 3:3 5:2 2:1 1:0 3:1 1:0 4:1 1:0 2:1 4:1 0:2 1:2 1:0 3:0 2:3 2:2 3:1 1:0
Донкастер Роверс 3:2 0:1 0:1 0:3 1:1 0:0 1:2 2:1 3:1 2:4 4:4 2:2 5:2 4:3 3:2 2:0 0:2 1:1 0:0 1:0 3:0
Гримсби Таун 3:1 1:1 1:1 7:2 2:1 0:0 1:2 1:2 1:0 1:1 2:2 0:2 0:2 4:4 1:4 0:4 2:2 2:2 4:2 4:2 0:1
Халл Сити 3:3 3:2 2:2 3:0 4:0 2:0 2:1 0:2 1:2 2:1 2:0 1:3 5:3 3:3 1:0 0:0 5:1 1:1 4:1 2:1 1:2
Лидс Юнайтед 2:2 3:0 0:1 1:0 1:1 2:0 2:0 1:0 3:1 1:0 3:0 2:1 2:1 1:1 0:1 0:3 2:2 1:0 5:3 2:0 2:0
Лестер Сити 1:2 1:3 2:0 1:2 4:0 1:1 1:0 3:0 2:0 0:0 4:0 1:5 3:1 1:2 1:1 2:3 6:2 2:2 3:1 2:3 1:0
Лутон Таун 1:1 1:1 1:1 2:0 4:2 1:1 3:0 1:1 3:1 4:0 1:2 2:3 0:2 2:2 1:1 1:2 2:0 0:0 0:1 3:1 1:1
Манчестер Сити 6:0 3:1 1:0 4:0 5:1 2:1 5:1 1:0 3:3 2:2 0:0 4:1 1:1 1:1 0:0 0:3 5:2 5:3 2:3 1:2 2:0
Ноттс Каунти 2:1 0:1 1:1 2:3 4:2 1:2 1:0 0:2 1:2 3:2 2:2 0:0 2:3 2:2 0:0 1:3 3:3 3:0 2:2 3:2 4:1
Престон Норт Энд 7:0 1:0 3:0 4:2 2:0 1:1 4:1 1:1 6:1 2:0 1:0 2:0 3:2 1:0 2:4 3:1 1:0 1:1 3:2 5:1 0:1
Куинз Парк Рейнджерс 2:1 2:0 3:1 1:1 3:2 3:2 1:1 3:1 1:2 7:1 3:1 3:0 3:0 1:1 1:2 1:0 1:4 2:1 2:0 1:1 3:3
Шеффилд Юнайтед 0:2 3:2 0:3 5:1 3:0 1:2 4:1 2:0 0:0 4:2 3:1 2:2 2:1 2:1 0:0 1:2 2:3 2:0 1:2 6:1 1:1
Саутгемптон 1:0 0:2 1:1 2:1 1:0 1:1 1:1 5:4 1:1 5:1 2:3 2:0 2:2 1:1 2:1 1:0 3:3 2:2 1:0 2:1 2:2
Суонси Таун 1:0 0:1 1:2 2:1 2:0 1:0 2:0 2:1 2:2 1:3 1:0 4:2 2:1 0:2 2:3 2:1 2:1 1:0 1:2 2:1 3:2
Вест Хэм Юнайтед 4:2 1:2 2:3 1:2 2:3 0:0 2:0 3:2 0:0 2:1 3:3 3:1 0:0 2:1 2:4 4:2 2:0 4:1 3:5 3:0 1:1

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий северный дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Ротерем Юнайтед 46 31 9 6 103 41 2,512 71
2 Мансфилд Таун 46 26 12 8 78 48 1,625 64
3 Карлайл Юнайтед 46 25 12 9 79 50 1,580 62
4 Транмир Роверс 46 24 11 11 83 62 1,339 59
5 Линкольн Сити 46 25 8 13 89 58 1,534 58
6 Брэдфорд Парк Авеню 46 23 8 15 90 72 1,250 54
7 Брэдфорд Сити 46 21 10 15 90 63 1,429 52
8 Гейтсхед 46 21 8 17 84 62 1,355 50
9 Кру Александра 46 19 10 17 61 60 1,017 48
10 Стокпорт Каунти 46 20 8 18 63 63 1,000 48
11 Рочдейл 46 17 11 18 69 62 1,113 45
12 Сканторп энд Линдси Юнайтед 46 13 18 15 58 57 1,018 44
13 Честер 46 17 9 20 62 64 0,969 43
14 Рексем 46 15 12 19 55 71 0,775 42
15 Олдем Атлетик 46 16 8 22 73 73 1,000 40
16 Хартлпулз Юнайтед 46 16 7 23 64 66 0,970 39
17 Йорк Сити 46 12 15 19 66 77 0,857 39
18 Дарлингтон 46 13 13 20 59 77 0,766 39
19 Барроу 46 16 6 24 51 76 0,671 38
20 Шрусбери Таун 46 15 7 24 43 74 0,581 37
21 Саутпорт 46 13 10 23 56 72 0,778 36
22 Галифакс Таун 46 11 12 23 50 69 0,725 34
23 Аккрингтон Стэнли 46 11 10 25 42 101 0,416 32
24 Нью-Брайтон 46 11 8 27 40 90 0,444 30
Чемпион Третьего северного дивизиона, выход во Второй дивизион
Новые клубы в Футбольной лиге
Переизбран в Футбольную лигу
Не переизбран в Футбольную лигу

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АКК БРУ БРД БПА КАР ЧЕС КРУ ДАР ГЕЙ ГАЛ ХАР ЛИН МСФ НБТ ОЛД РОЧ РОТ СКТ ШРУ САУ СТО ТРМ РЕК ЙОР
Аккрингтон Стэнли 1:0 0:2 3:3 0:4 1:2 1:0 1:0 2:2 1:0 2:0 3:1 0:2 1:1 1:2 1:2 0:2 0:0 2:0 3:1 2:3 0:2 1:0 2:0
Барроу 4:0 1:3 2:3 1:2 2:0 0:1 0:3 1:1 2:0 3:0 3:1 2:3 1:1 2:1 4:3 0:2 1:0 0:0 3:1 1:0 1:2 2:0 2:0
Брэдфорд Сити 7:0 5:1 4:1 2:4 0:1 1:1 0:3 2:2 2:0 3:1 0:0 2:3 3:0 1:0 2:1 3:4 2:0 1:0 3:0 0:1 2:2 5:3 5:2
Брэдфорд Парк Авеню 3:0 5:0 3:1 0:2 2:0 1:1 2:1 2:0 2:1 1:1 2:1 1:0 2:1 3:1 0:1 0:4 2:2 2:4 2:0 3:0 4:1 0:1 4:0
Карлайл Юнайтед 3:1 1:1 2:1 1:0 2:1 2:1 2:1 3:0 1:0 1:0 2:0 2:0 1:0 1:0 4:0 0:0 3:1 2:2 3:1 2:2 3:1 0:2 3:2
Честер 2:2 1:2 2:2 2:0 1:1 1:1 3:1 2:2 2:1 2:1 2:1 0:1 3:1 3:1 1:3 1:2 4:1 3:1 0:2 3:0 1:3 0:0 3:1
Кру Александра 3:0 2:0 1:1 2:4 1:1 3:0 5:0 0:1 0:0 3:1 0:4 2:0 2:0 2:1 3:1 1:2 2:0 1:2 1:0 0:2 1:1 1:1 2:4
Дарлингтон 3:0 1:1 2:1 1:4 1:0 0:0 2:0 4:2 2:0 0:1 1:1 1:2 5:3 0:0 0:2 2:2 3:2 2:1 1:1 2:1 1:1 1:1 0:3
Гейтсхед 7:0 1:0 2:0 5:0 4:3 2:1 4:0 5:2 5:0 0:1 1:2 1:3 4:0 3:2 4:1 0:3 1:0 3:0 1:3 2:0 2:0 0:0 3:0
Галифакс Таун 2:2 0:0 1:2 2:2 1:0 3:1 1:0 2:2 1:0 1:0 4:1 0:1 0:2 3:0 1:1 1:2 3:3 3:1 4:0 1:0 0:1 1:0 1:3
Хартлпул 1:0 6:1 1:1 3:1 3:3 1:2 0:2 6:1 3:0 5:2 2:2 1:1 0:1 0:1 0:0 3:1 4:2 1:0 3:2 2:0 2:1 4:1 4:1
Линкольн Сити 9:1 3:0 1:4 1:3 1:1 2:1 4:1 3:0 2:1 3:1 1:0 3:0 3:0 2:0 4:2 0:2 2:1 5:0 1:2 6:0 2:1 2:1 2:1
Мансфилд Таун 5:0 4:0 1:1 3:2 2:1 2:1 4:1 2:1 2:1 3:1 1:0 1:1 4:0 3:1 1:0 1:1 1:1 4:0 2:2 2:1 2:1 1:1 3:1
Нью-Брайтон 1:1 1:2 0:6 3:3 0:1 1:0 0:2 2:2 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 2:0 1:5 2:4 1:2 0:0 1:0 1:0 1:1 3:0 0:0
Олдем Атлетик 2:1 0:1 2:2 2:3 1:1 1:0 0:2 2:0 2:3 2:0 5:1 0:0 2:0 3:1 2:0 4:5 3:4 2:1 4:0 1:3 3:4 2:2 2:2
Рочдейл 3:1 1:0 4:0 1:2 4:1 2:3 1:1 0:0 2:0 0:0 3:1 3:0 0:0 1:0 0:1 0:2 2:0 5:0 1:1 1:1 2:3 2:0 0:1
Ротерем Юнайтед 6:2 3:0 1:0 2:1 3:0 0:0 2:3 0:1 1:2 2:0 2:1 3:0 3:0 5:0 3:1 3:0 4:1 2:0 1:1 0:0 1:2 5:0 3:1
Сканторп энд Линдси Юнайтед 3:0 1:0 0:0 1:1 1:1 2:0 1:1 2:0 2:1 2:2 0:0 1:1 0:0 6:0 1:0 3:0 0:0 0:0 0:0 3:0 1:1 2:0 0:1
Шрусбери Таун 0:1 1:0 2:0 1:0 0:3 1:0 0:1 2:2 1:0 2:0 1:0 1:2 1:1 4:2 2:2 0:2 1:2 3:1 1:5 0:3 1:2 2:1 1:0
Саутпорт 3:0 4:1 0:1 2:4 1:0 0:1 2:0 1:0 1:0 1:1 3:0 0:2 0:1 0:1 1:4 1:1 0:1 2:2 1:2 2:0 0:1 3:1 1:1
Стокпорт Каунти 0:0 4:1 3:1 2:1 1:2 0:3 3:0 1:0 5:2 2:1 2:0 2:0 3:1 4:0 1:4 2:2 1:3 1:2 2:0 3:2 0:0 2:1 1:0
Транмир Роверс 1:1 3:0 3:1 2:2 2:2 3:1 3:0 3:2 2:2 3:2 1:0 0:1 2:1 4:3 1:0 2:1 2:1 1:0 0:1 4:0 1:1 1:2 7:2
Рексем 1:1 1:0 0:3 3:1 2:1 2:0 0:2 3:1 0:0 2:2 1:0 2:3 2:2 0:1 0:2 3:1 0:0 3:1 1:0 3:3 2:0 2:1 4:3
Йорк Сити 3:0 0:2 1:2 1:3 1:1 2:2 1:2 1:1 1:1 0:0 3:0 2:2 1:1 2:0 2:2 2:2 3:3 0:0 2:0 2:0 0:0 4:0 3:0

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий южный дивизион

Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Ноттингем Форест 46 30 10 6 110 40 2,750 70
2 Норвич Сити 46 25 14 7 82 45 1,822 64
3 Рединг 46 21 15 10 88 53 1,660 57
4 Плимут Аргайл 46 24 9 13 85 55 1,545 57
5 Миллуолл 46 23 10 13 80 57 1,404 56
6 Бристоль Роверс 46 20 15 11 64 42 1,524 55
7 Саутенд Юнайтед 46 21 10 15 92 69 1,333 52
8 Ипсвич Таун 46 23 6 17 69 58 1,190 52
9 Борнмут энд Боском Атлетик 46 22 7 17 65 57 1,140 51
10 Бристоль Сити 46 20 11 15 64 59 1,085 51
11 Ньюпорт Каунти 46 19 9 18 77 70 1,100 47
12 Порт Вейл 46 16 13 17 60 65 0,923 45
13 Брайтон энд Хоув Альбион 46 13 17 16 71 79 0,899 43
14 Эксетер Сити 46 18 6 22 62 85 0,729 42
15 Уолсолл 46 15 10 21 52 62 0,839 40
16 Колчестер Юнайтед 46 14 12 20 63 76 0,829 40
17 Суиндон Таун 46 18 4 24 55 67 0,821 40
18 Олдершот 46 15 10 21 56 88 0,636 40
19 Лейтон Ориент 46 15 8 23 53 75 0,707 38
20 Торки Юнайтед 46 14 9 23 64 81 0,790 37
21 Нортгемптон Таун 46 10 16 20 55 67 0,821 36
22 Джиллингем 46 13 9 24 69 101 0,683 35
23 Уотфорд 46 9 11 26 54 88 0,614 29
24 Кристал Пэлас 46 8 11 27 33 84 0,393 27
Чемпион Третьего южного дивизиона, выход во Второй дивизион
Новые клубы в Футбольной лиге
Переизбраны в Футбольную лигу

Результаты матчей

Дома / На выезде1 ОЛШ БОР БХА БРС БРР КОЛ КРИ ЭКС ДЖИ ИПС ЛНО МИЛ НПР НРТ НОР НОТ ПЛИ ПРВ РЕД САУ СУИ ТОР УОЛ УОТ
Олдершот 0:1 0:0 0:0 1:1 2:0 3:0 4:2 2:4 0:1 3:1 2:1 3:1 3:0 1:1 1:0 2:2 2:0 1:1 2:2 0:1 1:0 3:0 1:1
Борнмут энд Боском Атлетик 4:0 2:2 1:0 2:0 2:0 5:0 1:1 3:1 2:1 5:0 1:0 2:0 1:0 0:0 3:2 0:2 3:1 1:0 3:1 2:1 0:0 3:1 3:3
Брайтон энд Хоув Альбион 1:2 2:1 1:1 2:2 3:1 1:0 4:1 2:2 4:0 3:0 2:3 9:1 5:1 1:1 1:2 0:6 2:2 1:1 2:1 1:0 2:2 1:0 1:1
Бристоль Сити 1:1 2:0 2:0 1:0 0:2 2:0 3:1 2:0 2:1 4:1 2:1 2:1 1:0 2:2 0:3 1:0 3:1 3:3 0:3 2:0 0:2 3:3 3:0
Бристоль Роверс 3:0 2:0 3:2 2:1 1:1 1:1 3:1 3:0 1:1 2:1 1:0 1:0 1:1 3:3 0:2 3:1 2:0 4:0 4:1 1:0 1:1 1:1 3:0
Колчестер Юнайтед 1:0 4:1 4:1 1:1 0:0 1:0 0:1 4:2 2:3 1:0 3:0 1:1 2:1 2:3 0:2 3:0 1:1 1:1 1:3 4:1 3:1 0:1 4:1
Кристал Пэлас 0:2 0:1 0:2 1:0 1:0 1:3 0:1 4:3 1:3 1:1 1:1 1:1 0:0 0:5 1:6 0:1 0:2 0:3 0:2 2:0 2:1 1:0 1:1
Эксетер Сити 3:0 2:1 4:2 1:0 0:2 5:0 1:2 1:2 2:0 0:0 0:1 2:2 1:0 1:2 0:5 3:2 0:3 1:3 1:0 1:0 0:0 1:0 3:3
Джиллингем 3:0 2:2 1:1 1:2 1:0 0:0 0:0 9:4 0:1 1:0 4:3 0:1 3:1 2:2 1:4 1:2 1:1 0:3 0:0 2:1 2:0 4:1 3:1
Ипсвич Таун 5:2 1:0 3:0 2:0 2:3 3:0 1:1 1:0 5:1 2:2 2:1 2:1 1:1 0:1 1:3 2:0 2:2 0:2 1:0 4:1 3:1 3:1 2:1
Лейтон Ориент 1:0 2:0 2:1 0:2 1:0 1:1 2:0 1:3 4:0 2:0 0:2 0:3 1:0 3:1 0:4 1:2 2:3 2:0 1:1 2:1 5:1 2:1 1:2
Миллуолл 1:0 3:0 1:1 5:3 1:0 2:0 1:0 5:0 4:3 4:0 3:1 2:4 2:1 1:1 1:1 1:1 2:2 1:3 1:1 1:0 4:1 2:0 4:0
Ньюпорт Каунти 7:0 1:0 3:0 0:1 2:1 2:0 2:4 0:3 1:0 1:2 0:0 2:3 2:2 1:1 0:2 2:0 2:1 5:0 6:1 2:1 2:1 3:0 2:2
Нортгемптон Таун 1:0 0:1 0:0 2:2 1:1 2:1 2:0 4:1 4:1 2:1 3:3 1:2 1:4 1:2 2:2 1:3 1:1 1:1 1:1 1:2 1:0 1:1 6:0
Норвич Сити 2:2 3:0 1:1 0:0 2:0 1:1 3:1 3:0 2:0 1:3 3:1 2:1 2:1 0:0 2:0 1:0 2:0 2:1 3:0 2:0 1:1 1:0 3:1
Ноттингем Форест 7:0 1:0 4:0 0:0 2:1 0:0 1:0 2:2 9:2 0:0 0:1 2:0 2:1 2:2 4:2 4:1 2:1 1:1 3:0 2:1 3:1 4:0 2:1
Плимут Аргайл 5:1 3:1 3:3 2:0 0:0 7:1 4:0 0:1 2:0 2:1 2:1 2:2 1:1 4:1 2:1 0:2 1:0 2:0 2:0 5:1 1:0 1:1 3:1
Порт Вейл 3:1 3:1 0:1 1:3 0:0 1:1 2:2 2:0 4:3 1:0 3:1 0:1 1:0 0:3 2:1 1:1 2:0 0:0 3:1 2:1 1:0 1:1 2:1
Рединг 7:1 0:0 7:0 4:2 0:0 3:2 1:1 4:2 1:1 2:0 4:0 1:1 5:0 2:0 3:1 0:2 4:0 3:0 0:2 3:1 0:0 2:1 1:0
Саутенд Юнайтед 4:2 6:1 3:1 1:1 1:1 4:2 5:2 5:1 4:0 1:0 0:1 0:3 3:0 3:0 0:2 3:2 1:0 1:1 3:3 8:2 3:0 0:1 5:1
Суиндон Таун 4:0 2:1 0:0 1:0 1:2 1:1 2:0 1:0 2:0 2:0 2:0 0:1 2:0 1:0 1:0 2:3 1:2 2:1 1:1 4:1 2:1 1:1 3:2
Торки Юнайтед 1:2 0:2 3:1 4:1 1:2 4:1 4:1 2:0 1:2 0:1 2:1 2:1 3:4 1:1 1:5 3:2 1:3 3:2 2:1 2:2 1:0 3:2 3:2
Уолсолл 3:1 0:1 1:0 3:1 1:2 4:2 0:0 0:2 2:1 2:0 1:1 4:0 0:0 1:0 0:1 0:2 1:1 2:0 1:2 1:2 1:0 3:1 1:0
Уотфорд 1:2 2:1 1:1 1:2 1:0 2:0 1:0 1:2 5:0 0:2 2:0 0:0 0:2 0:1 0:2 1:1 1:1 2:0 3:1 1:3 1:2 2:2 1:3

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Ссылки